Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биологических ресурсов на водоемах Астраханской области обязаны знать

| Наименование водных биоресурсов | Суточная норма добычи (вылова) |
|---|---|
| Вобла | 5 кг |
| Плотва | 5 кг |
| Лещ | 5 кг |
| Густера | 5 кг |
| Сазан | 5 кг |
| Судак | 5 кг |
| Берш | 5 кг |
| Щука | 5 кг |
| Сом пресноводный | 1 экземпляр |
| Линь | 5 кг |
| Чехонь | 5 кг |
| Сельдь-черноспинка | 5 кг |
| Жерех | 10 кг |
| Толстолобики | 10 кг |
| Амур белый | 10 кг |
| Красноперка | 10 кг |
| Карась | 10 кг |
| Окунь пресноводный | 10 кг |
| Синец | 10 кг |
| Раки | 50 экземпляров |
Cуточная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 кг.
Запретные сроки: с 16 мая по 20 июня — повсеместно, за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения в пределах границ населенных пунктов, а также на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства в этот период; с 1 апреля по 30 июня — раков.
В соответствии с Постановлением Правительства №1321 от 03.11.2018г. введены таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам за превышение суточных лимитов либо разрешенных размеров.
| Наименование водных биоресурсов | Такса за 1 экземпляр независимо от размера и веса |
|---|---|
| калуга | 269250 |
| белуга | 206625 |
| амурский осетр, сибирский осетр | 160456 |
| персидский осетр, русский осетр | 138024 |
| севрюга | 70393 |
| лосось атлантический (семга), балтийский лосось, черноморский лосось, каспийский лосось | 13675 |
| белорыбица | 11148 |
| нерка | 11575 |
| нельма | 10811 |
| таймень, чавыча, кижуч, кета осенняя амурская | 10635 |
| миноги | 5685 |
| сима, кумжа | 5128 |
| стерлядь | 4572 |
| омуль байкальский, байкальский белый хариус, чир, муксун, сиги | 3640 |
| угорь речной | 3452 |
| кутум, судак | 3305 |
| кета | 2009 |
| горбуша | 961 |
| кунджа, гольцы, палия, форель всех видов, ленок, омуль арктический, сиг-пыжьян, пелядь, мальма, хариус, усачи, рыбец (сырть), жерех, шемая, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный | 925 |
| 685 | |
| сельдь-черноспинка, азово-донские сельди | 685 |
| налим, берш, чехонь, верхогляд, линь, язь, рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ, густера, синец | 500 |
| змееголов, канальный сом, белый амурский лещ, черный амур, буффало, амурский плоскоголовый жерех (краснопер), красноперы, конь-губарь, кони, косатки, валек, плотва, елец, караси, тугун, голавль, подуст, окунь пресноводный | 250 |
| другие виды пресноводных рыб | 100 |
Comments are closed.


